年度と科目を選ぶだけで、本番と同じ解答欄がすぐ開きます。正答・配点は収録済みなので、塗り終わればそのまま採点されます。
200点満点 / 1時間30分 / 36問
⚠ 問題訂正が公表されています。解答の前に大学入試センターの問題訂正を確認してください
100点満点 / 1時間0分 / 30問
100点満点 / 1時間0分 / 33問
100点満点 / 1時間0分 / 32問
100点満点 / 1時間0分 / 48問
100点満点 / 1時間10分 / 43問
100点満点 / 1時間10分 / 39問
100点満点 / 1時間10分 / 59問
100点満点 / 1時間0分 / 61問
100点満点 / 1時間0分 / 22問
100点満点 / 1時間0分 / 24問
100点満点 / 1時間0分 / 28問
100点満点 / 1時間20分 / 33問
100点満点 / 30分0秒 / 32問
100点満点 / 1時間0分 / 46問
200点満点 / 1時間30分 / 38問
100点満点 / 1時間10分 / 40問
100点満点 / 1時間10分 / 56問
100点満点 / 1時間0分 / 62問
⚠ 新教育課程の第1問〜第5問のみを収録しています(第6問は旧教育課程履修者等が第5問との選択で解答する大問のため未収録)。
100点満点 / 1時間0分 / 27問
100点満点 / 1時間20分 / 34問
100点満点 / 1時間0分 / 41問
200点満点 / 1時間20分 / 38問
⚠ 問題訂正が公表されています(第5問 問2 の図2)。解答の前に大学入試センターの問題訂正を確認してください
⚠ 問題訂正が公表されています(第1問 A の資料)。解答の前に大学入試センターの問題訂正を確認してください
100点満点 / 1時間0分 / 31問
100点満点 / 1時間10分 / 47問
100点満点 / 1時間0分 / 49問
100点満点 / 1時間0分 / 54問
100点満点 / 1時間0分 / 63問
100点満点 / 1時間0分 / 26問
100点満点 / 1時間20分 / 40問
200点満点 / 1時間20分 / 37問
100点満点 / 1時間0分 / 34問
100点満点 / 1時間0分 / 52問
100点満点 / 1時間0分 / 59問
⚠ 問題訂正が公表されています(生物基礎)。解答の前に大学入試センターの問題訂正を確認してください
100点満点 / 1時間0分 / 23問
200点満点 / 1時間20分 / 35問
100点満点 / 1時間10分 / 42問
100点満点 / 1時間10分 / 52問
100点満点 / 1時間0分 / 29問
100点満点 / 1時間20分 / 39問
100点満点 / 1時間10分 / 55問
100点満点 / 1時間0分 / 64問
200点満点 / 1時間20分 / 34問
100点満点 / 1時間0分 / 35問
100点満点 / 1時間0分 / 36問
⚠ 問題訂正が公表されています(第1問 問6)。収録している正解・配点に変更はありません
100点満点 / 1時間0分 / 37問
100点満点 / 1時間0分 / 38問
100点満点 / 1時間0分 / 44問
100点満点 / 1時間0分 / 47問
⚠ 問題訂正が公表されています(第3問 問4)。収録している正解・配点に変更はありません
200点満点 / 1時間20分 / 48問
50点満点 / 30分0秒 / 25問
⚠ 問題訂正が公表されています。収録している正解・配点に変更はありません
100点満点 / 1時間0分 / 42問
100点満点 / 1時間0分 / 50問
100点満点 / 1時間0分 / 56問
100点満点 / 1時間0分 / 68問
100点満点 / 1時間0分 / 25問
100点満点 / 1時間0分 / 60問
⚠ 問題訂正が公表されています(生物基礎)。収録している正解・配点に変更はありません
200点満点 / 1時間20分 / 49問
100点満点 / 1時間0分 / 43問
問題数とマーク欄は開いてから決められます。